广州总部:广州市天河区猎德大道48号之三703-3
安徽分部:芜湖市镜湖区镜湖世纪城绿地新都会办公C座14层1418号
公司名称 | 博维保险经纪有限公司 |
注册资本 | 5540万 |
成立时间 | 2015年11月08日 |
法定代表人 | 王闻哲 |
统一社会信用代码 | 91110102MA001YW76W |
公司地址 | 北京市朝阳区慧忠里103楼11层B座1103 |
经营范围 | 保险经纪业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险经纪业务以及 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
合作开始时间 | 合作结束时间 | 合作产品 | 备案名称 | 承保公司 | 备案文号 | 条款下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月1日 | 2024年3月31日 | 家电行业雇主责任险 | 平安雇主责任保险(A款) | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730912018083014861 | 平安雇主责任保险(A款) |
2019年3月1日 | 2024年3月31日 | 家电行业雇主责任险 | 平安雇主责任保险附加伤残赔偿比例特约保险(B款)条款 | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730922018050811902 | 平安雇主责任保险附加伤残赔偿比例特约保险(B款)条款 |
2019年3月1日 | 2024年3月31日 | 家电行业雇主责任险 | 平安雇主责任保险附加24小时意外保险(A款) | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730922018082202311 | 平安雇主责任保险附加24小时意外保险(A款) |
2019年3月1日 | 2024年3月31日 | 家电行业雇主责任险 | 平安雇主责任保险附加自费药保险 | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730922018082203081 | 平安雇主责任保险附加自费药保险 |
2019年3月1日 | 2024年3月31日 | 家电行业雇主责任险 | 平安附加法律费用保险 | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730922017111401091 | 平安附加法律费用保险 |
2019年3月1日 | 2024年3月31日 | 家电行业雇主责任险 | 平安雇主责任保险附加第三者责任保险(A款) | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730922018082202551 | 平安雇主责任保险附加第三者责任保险(A款) |
2020年7月1日 | 2023年1月21日 | 家电行业雇主责任险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险(2016版)条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001430912016110806772 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险(2016版)条款 |
2020年7月1日 | 2023年1月21日 | 家电行业雇主责任险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险(2016版)附加死亡及伤残补助金保险条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001430922016110806792 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险(2016版)附加死亡及伤残补助金保险条款 |
2020年7月1日 | 2023年1月21日 | 家电行业雇主责任险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加法律费用额外增加条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | H00001430922017052494811 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加法律费用额外增加条款 |
2020年7月1日 | 2023年1月21日 | 家电行业雇主责任险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加第三者责任条款(B款) | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | H00001430922016121351761 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加第三者责任条款(B款) |
2019年7月1日 | 2020年2月24日 | 物流行业记名雇主责任保险 | 平安雇主责任保险(A款) | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730912018083014861 | 平安雇主责任保险附加第三者责任保险(A款) |
2020年7月1日 | 2024年7月1日 | 高空雇主险 | 太平洋雇主责任保险条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | H00001430912017052483431 | 太平洋雇主责任保险条款 |
2021年1月1日 | 2023年12年31日 | 国寿财4至6类团意险(高空版) | (国寿产险)(备-意外)[2014](主)1号 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | H00010832312017050966101 | (国寿产险)(备-意外)[2014](主)1号 |
2021年1月1日 | 2023年12年31日 | 国寿财4至6类团意险(高空版) | (国寿财险)(备-医疗保险)[2020](附)194号 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | C00010832522019081610461 | (国寿财险)(备-医疗保险)[2020](附)194号 |
2021年1月1日 | 2023年12年31日 | 国寿财4至6类团意险(高空版) | (国寿财险)(备-医疗保险)[2016](附)099号 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | H00010832522016121236571 | (国寿财险)(备-医疗保险)[2016](附)099号 |
2021年1月1日 | 2023年12年31日 | 亚太1至4类团意险(非高空) | 团体意外伤害保险条款 | 亚太财产保险有限公司 | C00003832312019080106632 | 团体意外伤害保险条款 |
2021年1月1日 | 2023年12年31日 | 亚太1至4类团意险(非高空) | 附加意外伤害医疗保险条款 | 亚太财产保险有限公司 | C00003832522019090505722 | 附加意外伤害医疗保险条款 |
2021年1月1日 | 2023年12年31日 | 亚太1至4类团意险(非高空) | 附加意外伤害住院津贴保险条款 | 亚太财产保险有限公司 | C00003832722019090505732 | 附加意外伤害住院津贴保险条款 |
2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 平安电梯/商业中央空调雇主险 | 平安雇主责任保险(A款) | 中国平安财产保险股份有限公司 | C00001730912018083014861 | 平安雇主责任保险(A款) |
2021年7月1日 | 2022年6月30日 | 鼎和团意险(1-6类) | 团体人身意外伤害保险条款 | 鼎和财产保险股份有限公司 | (鼎和财险)(备-意外)[2014](主)16号 | 团体人身意外伤害保险条款 |
2021年7月1日 | 2022年6月30日 | 鼎和团意险(1-6类) | 鼎和财险附加意外伤害医疗保险(2018版) | 鼎和财产保险股份有限公司 | (鼎和财险)(备-医疗保险)[2020](附)098号 | 鼎和财险附加意外伤害医疗保险(2018版) |
2021年7月1日 | 2022年6月30日 | 鼎和团意险(1-6类) | 鼎和财险团体人身意外伤害保险附加住院补贴医疗保险(2018版) | 鼎和财产保险股份有限公司 | (鼎和财险)(备-医疗保险)[2020](附)097号 | 鼎和财险团体人身意外伤害保险附加住院补贴医疗保险(2018版) |
2021年7月1日 | 2022年6月30日 | 鼎和团意险(1-6类) | 附加猝死责任保险 | 鼎和财产保险股份有限公司 | (鼎和财险)(备-意外)[2015](附)14号 | 附加猝死责任保险 |
2022年2月1日 | 2024年2月1日 | 美保平台安全生产责任保险项目 | 泰康在线财产保险股份有限公司安全生产责任保险条款 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | (泰康在线)(备-责任保险)【2021】(主) 005号 | 泰康在线财产保险股份有限公司安全生产责任保险条款 |
2022年1月22日 | 2023年1月21日 | 家电高空团+雇组合险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司团体人身意外伤害身故保险条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001432312019123002661 | 中国太平洋财产保险股份有限公司团体人身意外伤害身故保险条款 |
2022年1月22日 | 2023年1月21日 | 家电高空团+雇组合险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(A款)条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001432522020032725671 | 中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(A款)条款 |
2022年1月22日 | 2023年1月21日 | 家电高空团+雇组合险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(C款)条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001432522020060401891 | 中国太平洋财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(C款)条款 |
2022年1月22日 | 2023年1月21日 | 家电高空团+雇组合险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险(2016版)条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001430912016110806772 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险(2016版)条款 |
2022年1月22日 | 2023年1月21日 | 家电高空团+雇组合险 | 附加第三者责任条款(B款) | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | H00001430922016121351761 | 附加第三者责任条款(B款) |
2022年1月22日 | 2023年1月21日 | 家电高空团+雇组合险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加法律费用额外增加条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | H00001430922017052494811 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加法律费用额外增加条款 |
2022年10月18 | 2024年10月18日 | “广东新市民保”团体保险-建筑行业 | 中国太平洋财产保险股份有限公司新就业形态人员职业伤害责任保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001430912021121314733 | 中国太平洋财产保险股份有限公司新就业形态人员职业伤害责任保险 |
2022年10月18日 | 2024年10月18日 | “广东新市民保”雇主险-制造行业 | 雇主责任保险(2016版)条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001430912016110806772 | 雇主责任保险(2016版)条款 |
2022年10月18日 | 2024年10月18日 | “广东新市民保”雇主险-制造行业 | 雇主责任保险附加24小时个人意外事故医疗费用条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001430922019062115842 | 雇主责任保险附加24小时个人意外事故医疗费用条款 |
2022年10月18日 | 2024年10月18日 | “广东新市民保”雇主险-制造行业 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加伤残赔偿金赔偿限额比例调整条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001430922017060703711 | 中国太平洋财产保险股份有限公司雇主责任保险附加伤残赔偿金赔偿限额比例调整条款 |
2023年3月23日 | 2025年3月22日 | 太保百万疾病员工福利保险-普惠版 | 中国太平洋财产保险股份有限公司社保团体补充医疗保险 (互联网) (2022版) | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001432512022032223991 | 中国太平洋财产保险股份有限公司社保团体补充医疗保险 (互联网) (2022版) |
2023年3月23日 | 2025年3月22日 | 太保百万疾病员工福利保险-福利版 | 中国太平洋财产保险股份有限公司社保团体补充医疗保险 (互联网) (2022版) | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | C00001432512022032223991 | 中国太平洋财产保险股份有限公司社保团体补充医疗保险 (互联网) (2022版) |
网站:https://www.meibaokeji.com.cn
中国保险协会备案信息查询链接如下 http://icidp.iachina.cn/ICID/
中国太平洋财产保险股份有限公司承保的保单:您可以在获取电子保单后,请登陆中国太平洋保险官网http://www.cpic.com.cn/,点击“服务大厅”-“电子保单验真与下载”-“电子保单验真”选择“上传文件”填入验证码点击验真即可查验。还可以通过拨打太平洋保险全国客服电话95500进行人工查询。
中国平安财产保险股份有限公司承保的保单:您可以在获取电子保单后登陆中国平安保险官网http://www.pingan.com/,点击“登陆”-“保单服务”-“保单查询”选择“平安财产险保单查验”填入“保单号码”“保单验真码”“验证码”后点击提交即可查验。您还可以通过拨打平安保险全国客服电话95511进行人工查询。
博维保险经纪有限公司:业务咨询及投诉请致电博维客服热线400-180-1616
中国太平洋财产保险股份有限公司承保的保单:业务咨询、保单保全、理赔及投诉统一全国服务热线95500
中国平安财产保险股份有限公司承保的保单:业务咨询、保单保全、理赔及投诉统一全国服务热线95511
微信咨询
电话咨询
扫码在线咨询